گروه استیل مهفا
گروه استیل مهفا
انواع ورق استیل
لیست قیمت ورق استیل 316
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | نوع | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
6. | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
7. | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
8. | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
1.25 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
1.5 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
2 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
2.5 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
3 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
4 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
5 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
6 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
7 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
8 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 2/750/000 |
10 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/000/000 |
12 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/000/000 |
15 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/000/000 |
20 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/000/000 |
25 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/000/000 |
30 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/200/000 |
35 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/200/000 |
40 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/400/000 |
50 | 1000*2000 | 316L | رول | کیلوگرم | مات | 3/400/000 |
سوالات پرتعداد
ضمانت كالا سرتيفيكيتِ اصالت، سلامت و درجه یک بودن آن ميباشد. همچنین در فاکتور ذکر میشود که در صورت وجود هرگونه مغایرت، ورقهای استیل بدون کوچکترین هزینهای مرجوع خواهند شد.
مجموعهٔ مهفا استیل تولید کننده نیست؛ بلکه تأمین و وارد کننده است که میکوشد با عرضهٔ محصولات باکیفیت بالا، نیازهای صنعتگران کشور را برطرف کند و در راه رفاه هموطنان عزیز گام بردارد.
چين و تايوان و اروپا
ورق استیل از ورق سیاه گرانتر است.
استيل عمدتا در رنگ سيلور میباشد و در بخش دكوراتيو رنگهايی همچون طلايي، شامپاينی،مسی و دودی به آن اضافه میشود.
عوامل متعددی بر قیمت ورق استیل تأثیرگذارند. بالا و پایین رفتن قیمت ارزهای جهانی یکی از آنهاست. قیمت مصالح و مواد اولیه، مانند کروم و نیکل، دیگر عامل مهم است. شرایط خاص کشورمان و تحریمهای بین المللی نیز از عواملی است که میتواند موجب نوسان بازار ورق استیل شود.
به این سؤال نمیتوان یک پاسخ کوتاه داد. هرچند که برخی انواع ورق استیل، بهویژه ورق استیل ۳۰۴، نسبت به سایر انواع این کالا محبوبتر و رایجتر هستند؛ اما هنگام خرید، ابتدا باید نیازتان و کاربرد خاص هر یک از انواع ورق استیل را در نظر بگیرید. سپس، متناسب با آن، محصول مورد نیازتان را انتخاب کنید.
ما ارائه دهندهٔ انواع ورق استیل سری ۳۰۰ و سری ۴۰۰ هستیم. که به نامهای استیل بگیر و استیل نگیر هم شناخته میشوند. هر یک از انواع ورق استیل اعم از ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۶، ۳۲۱، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۳۰ و… که بخواهید، اینجا عرضه کردهایم.